Στα ματς του Σαββατοκύριακου (6 και 7/1) σε όλες τις κατηγορίες της ΕΠΣΑ ορίστηκαν οι εξής διαιτητές:
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α., ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ Ι., ΑΡΓΥΡΟΣ Π. | |
4. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ., ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | |
5. | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α., ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π. | |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ Δ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | |
7. | ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΓΡΙΜΜΑΣ Ε., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α., ΜΠΑΓΙΑΣ Ι. | |
8. | ΤΡΑΧΩΝΕΣ – ΡΟΥΦ | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ. | |
9. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι. | |
10. | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ Σ., ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ. | |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (15η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β., ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. | |
12. | ΧΑΪΔΑΡΙ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. | |
13. | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ., ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ. | |
14. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΨΑΡΙΔΗΣ Χ. | |
15. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΘΗΝΑΪΔΑ | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΣΥΨΑΣ Ι., ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
16. | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | |
17. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ Γ., ΣΑΜΟΪΛΗΣ Δ. | |
18. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π. | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
19. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Π., ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν. | |
20. | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Η. | |
21. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Ι., ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ Μ., ΗΛΙΑΔΗΣ Κ. | |
22. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Ν., ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ., ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ. | |
23. | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ) | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΛΗΣ Β. | |
24. | ΚΟΛΩΝΟΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ Γ., ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΣΤΑΜΟΣ Μ. | |
25. | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΑΣΩΝ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α., ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | |
26. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΑΡΓΥΡΟΣ Π., ΚΟΠΑΛΑΣ Κ., ΙΣΣΑ Α. | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ., ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. | |
28. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΤΤΙΚΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΓΟΥΡΕΛΗΣ Π., ΤΖΙΚΑΣ Ε., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | |
29. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΤΣΑΦΟΣ Β., ΝΙΩΤΗ Α., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ. | |
30. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΟΝΤΟΣ Κ., ΑΝΔΡΕΟΥ Ν. | |
31. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΚΑΤΟΙΚΟΣ Κ., ΣΥΨΑΣ Ι. | |
32. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ – ΙΛΙΣΙΑ 2004 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ Π., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι., ΚΙΚΗΡΑΣ Φ. | |
33. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΨΑΡΙΔΗΣ Χ., ΖΥΓΑΣ Π., ΧΙΟΝΗΣ Α. | |
34. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν. | |
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
35. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΚΑΠΙΡΗΣ Μ. | |
36. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Ν. | |
37. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι., ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ. | |
38. | ΒΥΡΩΝ – ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΦΙΤΣΑΣ Β., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Λ. | |
39. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΟΝΤΟΣ Κ., ΤΖΑΝΗΣ Σ., ΦΙΤΣΑΣ Β. | |
40. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Θ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΑΛΑΜΠΕΗΣ Γ. | |
41. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Γ., ΜΑΡΑΝΟΣ Θ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ. | |
42. | ΠΑΠΑΓΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ., ΝΤΕΜΣΙΑΣ Σ. | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
43. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ Π., ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗΣ Σ., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α. | |
44. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΑΤΑΥΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 09:00 | ΗΛΙΑΔΗΣ Κ., ΠΙΓΓΙΟΥ Ε., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | |
45. | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 09:30 | ΚΙΚΗΡΑΣ Φ., ΜΠΛΙΚΑΣ Γ., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Μ. | |
46. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Η., ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ Ι., ΚΛΟΥΚΙΩΤΗΣ Ε. | |
47. | ΠΟΨ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ Ν., ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ Δ., ΜΑΜΟΥΝΗΣ Φ. | |
48. | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ – ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 12:00 | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ Α., ΒΡΑΝΑΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
49. | ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΝΙΕΡΗΣ Κ. | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
50. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η., ΤΣΑΦΟΣ Β., ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ. | |
51. | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
52. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΚΑΡΑΛΗΣ Δ., ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Δ., ΣΕΡΕΒΕΤΑΣ Σ. | |
53. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ Σ., ΤΖΕΛΟΣ Ν., ΜΑΡΔΑΣ Β. | |
54. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ – ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΛΕΞΙΔΑ Π., ΛΟΥΔΑΡΟΣ Ν. | |
55. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:00 | ΚΑΠΙΡΗΣ Μ., ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ Ε., ΚΟΡΡΕΣ Ν. | |
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
56. | ΑΡΙΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΥΜΗΤΤΟΥ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΙΣΣΑ Α., ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΚΟΠΑΛΑΣ Κ. | |
57. | ΠΛΑΤΩΝ – ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΜΗΜΙΔΗΣ Ι., ΓΕΝΝΑΙΟΣ Ν., ΠΙΓΓΙΟΥ Ε. | |
58. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 07/01/18 | 09:00 | ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗΣ Δ., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Σ., ΜΠΟΝΤΖΟΣ Χ. | |
59. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:30 | ΓΛΑΡΟΣ Δ., ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ., ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Θ. | |
60. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΩΝΙΔΑ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 12:00 | ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΜΑΡΙΝΟΣ Α., ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
61. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π., ΧΡΗΣΤΟΥ Σ., ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ν. | |
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (12η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
62. | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ – ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α., ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ., ΝΤΟΥΚΑΣ Σ. | |
63. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 06/01/18 | 15:00 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ι., ΖΥΓΑΣ Π. | |
64. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Α., ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ Π., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η. | |
65. | ΠΑΤΗΣΙΑ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Κ., ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Α., ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ Α. | |
66. | ΛΕΟΝΤΕΣ – ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 07/01/18 | 11:00 | ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ Ν., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ Α. | |
67. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ – ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 07/01/18 | 15:00 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ Λ., ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ., ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ Α. |