Σε Α’ και Β’ κατηγορία
Αναλυτικά:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ – ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Αγίας Άννας | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Λαυρίου Γιώργος Ραφιάς | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ – ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | Κάτω Αχαρνών | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ – ΜΑΡΚΟ | Γλυκών Νερών | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Κερατέας | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | Ανθούσας | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠ
Ο |
Βάρης | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ