Τα στοιχεία του αγώνα:
ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | – | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
0 – 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |
---|---|---|---|---|
46′ | ΚΟΤΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46′ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70′ | ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
70′ | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 73′ | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 73′ | |||
75′ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
75′ | ΖΩΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | |||
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 75′ | |||
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 75′ | |||
ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 75′ | |||
ΣΥΤΗ ΜΙΓΚΕΝ | 75′ | |||
83′ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
83′ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΗΦΑΙΣΤΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-11-2017 |
Ώρα: | 09:15 |
Διαιτητής: | ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α’ Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΤΣΟΝΤΕΜΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ |
Β’ Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ζ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ Σ |