Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ στα μέχρι τώρα μαρς σε Α’, Β’ και Γ’ κατηγορία ΕΠΣΑ έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 14 |
2. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13 |
3. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 |
4. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 8 |
5. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 8 |
6. | PETRITAJ ANGJELO | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 |
7. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 7 |
8. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
9. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
10. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 15 |
2. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 13 |
3. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 11 |
4. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 11 |
5. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 11 |
6. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
7. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 10 |
8. | ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙ | 10 |
9. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 10 |
10. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 |
2. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 |
3. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 |
4. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 |
5. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 9 |
6. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
7. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 9 |
8. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 7 |
9. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
10. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 15 |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
3. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 12 |
4. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 12 |
5. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 11 |
6. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 11 |
7. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 |
8. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 10 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 8 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 8 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10 |
3. | ΓΡΙΒΑΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10 |
4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 |
5. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 8 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 8 |
7. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 8 |
8. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 7 |
9. | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7 |
10. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 6 |
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 14 |
2. | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 10 |
3. | ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 10 |
4. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 9 |
5. | MET HOXHA MARLEND | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 8 |
6. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 |
7. | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 8 |
8. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΤΑΥΛΑ | 7 |
9. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 7 |
10. | HOXHAJ ALEKSANDRO | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 15 |
2. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 13 |
3. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 |
4. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 11 |
5. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
6. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 |
7. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 |
8. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 |
9. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 |
10. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 |
2. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 18 |
3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 14 |
4. | ΣΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 11 |
5. | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 |
6. | ΛΙΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 10 |
7. | ΜΠΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
8. | ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 |
9. | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 8 |
10. | ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 |
4ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 13 |
2. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 13 |
3. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 12 |
4. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 10 |
5. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
6. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
7. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
8. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 8 |
9. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 8 |
10. | GJONDEDAJ DHIMITRIOS-ILIAS | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 7 |