Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ από τις μέχρι τώρα αγωνιστικές σε Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣΑ έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
1. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 17 |
2. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 |
3. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 14 |
4. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 10 |
5. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 10 |
6. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 8 |
7. | ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 8 |
9. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 8 |
10. | PETRITAJ ANGJELO | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 |
2ος όμιλος
1. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 17 |
2. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 |
3. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 |
4. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 13 |
5. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
6. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 12 |
7. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 11 |
8. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 11 |
9. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 |
10. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 11 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21 |
2. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 14 |
3. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 13 |
4. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 |
5. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 11 |
6. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 11 |
7. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
8. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 8 |
9. | ΜΠΙΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 |
10. | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 |
2ος όμιλος
1. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 19 |
2. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 14 |
3. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 14 |
4. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 |
5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
6. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 13 |
7. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12 |
8. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 11 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 10 |
10. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9 |
3ος όμιλος
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
2ος όμιλος
3ος όμιλος
4ος όμιλος
1. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 15 |
2. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 14 |
3. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 13 |
4. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 12 |
5. | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 10 |
6. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 10 |
7. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
8. | ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
9. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
10. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 9 |