Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ κι ενώ ολοκληρώθηκαν Α’ και Γ’ κατηγορία και εκκρεμούν δύο αγωνιστικές στην Β’ κατηγορία, έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 |
2. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 17 |
3. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 15 |
4. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 11 |
5. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 10 |
6. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 10 |
7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 10 |
8. | ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9 |
9. | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 20 |
2. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 19 |
3. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 18 |
4. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 17 |
5. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 |
6. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 15 |
7. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 13 |
8. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 13 |
9. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 13 |
10. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 12 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 |
2. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 |
3. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 16 |
4. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 15 |
5. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 14 |
6. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 11 |
7. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 |
8. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
9. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 9 |
10. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 9 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 21 |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 19 |
3. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 17 |
4. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 |
5. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 15 |
6. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 14 |
7. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 14 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 11 |
9. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 11 |
10. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 10 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13 |
3. | ΓΡΙΒΑΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12 |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 12 |
5. | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
6. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 9 |
7. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 |
8. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 9 |
9. | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 |
10. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 9 |
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 22 |
2. | HOXHAJ ALEKSANDRO | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 16 |
3. | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 14 |
4. | MET HOXHA MARLEND | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12 |
5. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 12 |
6. | ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 11 |
7. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 10 |
8. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 |
9. | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΨ | 9 |
10. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 18 |
2. | SINOMATI PETRO | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 16 |
3. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 16 |
4. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 15 |
5. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 14 |
6. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 14 |
7. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 |
8. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
9. | ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 25 |
2. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 24 |
3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 14 |
4. | ΣΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 13 |
5. | ΛΙΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 12 |
6. | ΜΠΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 12 |
7. | ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 |
8. | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 |
9. | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 11 |
10. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 11 |
4ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 17 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 17 |
3. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 16 |
4. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 15 |
5. | ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 14 |
6. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 12 |
7. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 11 |
8. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 11 |
9. | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 10 |
10. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 10 |