ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (γενν.2002):
Καλούνται από την Τεχνική Επιτροπή οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως προσέλθουν (με λευκή αθλητική περιβολή) | ||
την ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 και ώρα 15.30στο γήπεδο ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ. |
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 | ΠΕΤΡΟΥ | Γ. | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
2 | ΠΡΟΚΟΣ | Α. | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
3 | ΤΣΙΛΙΚΙΡΓΙΑΝ | Μ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
4 | ΤΑΝΓΚΟΥ | Ε. | Α.Ε.ΓΕΡΑΚΑ |
5 | ΛΙΟΥΜΗΣ | Α. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
6 | ΜΑΡΚΑΝΤΑΣΗΣ | Β. | ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
7 | ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ | Α. | ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
8 | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ | Ι. | ΑΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
9 | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | Κ. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ |
10 | ΓΙΟΚΑΡΗΣ | Δ. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
11 | ΚΑΤΡΑΒΑΣ | Π. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
12 | ΛΛΑΜΨΙΑΣ | Κ. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
13 | ΨΩΜΑΣ | Μ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
14 | ΚΑΡΤΑΛΟΣ | Ι | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
15 | ΠΟΥΛΙΔΗΣ | Π. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡ. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
17 | ΤΣΑΙΝΗΣ | Ι. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
18 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | Ε. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
19 | ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | Κ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
20 | ΚΟΚΚΟΤΟΣ | Θ. | Α.Ο.ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
21 | ΑΛΕΞΙΟΥ | Φ. | Α.Ο.ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
22 | ΓΑΡΙΔΑΣ | Α. | Α.Ο.ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
23 | ΒΙΝΙΟΣ | Κ. | Α.Ο.ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
24 | ΜΑΤΣΑΣ | Γ. | ΚΟΣΜΟΣ Β.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ |
25 | ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ | Γ. | ΚΟΣΜΟΣ Β.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ |
26 | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ | Ι. | Α.Ο.ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
27 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΔΡ. | Α.Ο.ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
28 | ΠΑΠΠΑΣ | Σ.-Ν | ΔΟΞΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ |
29 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΔ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
30 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Β. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
31 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ | ΣΠ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
32 | ΤΣΙΑΜΟΥΡΤΑΣ | Ζ | ΚΑΛΥΒΙΑ |
33 | ΠΟΥΛΟΣ | Γ. | ΚΑΛΥΒΙΑ |
34 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | Α. | ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
35 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Ν. | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
36 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ | Δ. | Α.Ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
37 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ | Γ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Σ. | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
39 | ΜΠΕΛΛΟΣ | Δ. | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ |
40 | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ | Δ. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
41 | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ | Ν. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
42 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ | ΔΗΜ. | Α.Ο.ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
43 | ΜΠΑΡΟΥΣ | Ε.-Γ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
44 | ΜΠΕΛΑΒΡΑΚΗΣ | ΑΣΤ. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ |
45 | ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Π. | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ |
46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Π. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
47 | ΓNΤΕΛΗΣ | ΣΕΡ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
48 | ΣΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΓΓ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
49 | ΒΙΤΣΙΟΣ | Π. | ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
50 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | Ν. | ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
51 | ΛΟΥΚΑΣ | Ν. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
52 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | Κ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
53 | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ | Χ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
54 | ΤΣΑΛΑΚΟΥ | Α. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Ν. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
56 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
57 | ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ | Α. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ
Τελικός Παμπαίδων (1η φάση) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 27/05/17 | 18:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π., ΓΚΟΥΒΑΣ Χ., ΝΙΚΑΣ Γ. | |
Τελικός Θεσμού Κυπέλλου Παμπαίδων (1η φάση) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
2. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 27/05/17 | 15:00 | ΣΤΑΣΗΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α., ΧΟΥΝΤΑΣ Σ. | |
Μικρός Τελικός Παμπαίδων (1η φάση) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
3. | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ – ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Αγίας Μαρίνας | Σάββατο | 27/05/17 | 16:30 | ΓΚΟΥΓΚΑΡΗΣ Δ., ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ Α., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. |