Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ στους μέχρι τώρα αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13 |
2. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 |
3. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 11 |
4. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 8 |
5. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 7 |
6. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
7. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 |
8. | ΝΗΣΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 6 |
9. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 |
10. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
2. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 11 |
3. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 11 |
5. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
6. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 10 |
7. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
8. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 9 |
9. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 9 |
10. | ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΧΑΪΔΑΡΙ | 9 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 |
2. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
3. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 |
4. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 |
5. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 8 |
6. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 8 |
7. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 7 |
8. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
9. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 6 |
10. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 13 |
3. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 11 |
4. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 11 |
5. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11 |
6. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 10 |
7. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 10 |
8. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 8 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 8 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10 |
3. | ΓΡΙΒΑΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9 |
4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 |
5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 8 |
6. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 8 |
7. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 6 |
8. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 6 |
9. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 6 |
10. | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 6 |
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 10 |
2. | ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 10 |
3. | MET HOXHA MARLEND | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 8 |
4. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 |
5. | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 8 |
6. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 7 |
7. | KYRTI KLEMENT | ΠΟΨ | 6 |
8. | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΤΑΥΛΑ | 6 |
10. | ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 14 |
2. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 |
3. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 11 |
4. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 10 |
5. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 |
6. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 |
7. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 |
8. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 |
9. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 |
10. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 |
2. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 16 |
3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 13 |
4. | ΛΙΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 10 |
5. | ΣΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 10 |
6. | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
7. | ΜΠΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
8. | ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 |
9. | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 7 |
10. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 |
4ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 12 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 11 |
3. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 11 |
4. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
5. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
6. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 9 |
7. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
8. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 8 |
9. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 7 |
10. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 7 |