Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ στα μέχρι τώρα παιχνίδια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 13 |
2. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 |
3. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12 |
4. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 8 |
5. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 7 |
6. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
7. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 7 |
8. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 |
9. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6 |
10. | ΝΗΣΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 |
2. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 11 |
3. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 11 |
4. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 11 |
5. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
6. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 10 |
7. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 10 |
8. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 10 |
9. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 9 |
10. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 9 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 19 |
2. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 12 |
3. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
4. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 10 |
5. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 9 |
6. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 8 |
7. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 8 |
8. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 7 |
9. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
10. | ΒΕΙΖΑΙ ΦΩΤΗΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 13 |
3. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 12 |
4. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 11 |
5. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11 |
6. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 10 |
7. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 10 |
8. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 8 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 8 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10 |
3. | ΓΡΙΒΑΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10 |
4. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 |
5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 8 |
6. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 8 |
7. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 7 |
8. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 7 |
9. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 6 |
10. | ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 6 |
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 12 |
2. | ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΥΡΕΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 10 |
3. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 9 |
4. | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 9 |
5. | MET HOXHA MARLEND | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 8 |
6. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 |
7. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΤΑΥΛΑ | 7 |
8. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 7 |
9. | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 7 |
10. | KYRTI KLEMENT | ΠΟΨ | 6 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 14 |
2. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 |
3. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 11 |
4. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 11 |
5. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 |
6. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 9 |
7. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 |
8. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 7 |
9. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 |
10. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 7 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 |
2. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 17 |
3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 14 |
4. | ΣΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 11 |
5. | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 |
6. | ΛΙΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 10 |
7. | ΜΠΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
8. | ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 |
9. | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 8 |
10. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 |
4ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 12 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 12 |
3. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 12 |
4. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 10 |
5. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 10 |
6. | MANSOUR YOUSSEF | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
7. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 9 |
8. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 8 |
9. | GJONDEDAJ DHIMITRIOS-ILIAS | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 7 |
10. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 7 |