Ο πίνακας με τους πρώτους σκόρερ σε Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣΑ ενώ οδεύουμε ολοταχώς προς την λήξη της σεζόν διαμορφώθηκε ως εξής:
Α’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 |
2. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 17 |
3. | ΝΤΟΝΕ ΜΑΡΑΛΝΤΟ | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 15 |
4. | ΑΛΗΜΠΑΣ ΓΙΑΣΙΝ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 10 |
5. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 10 |
6. | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΦ | 10 |
7. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 10 |
8. | ΜΠΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9 |
9. | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ | 9 |
10. | ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 |
2. | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 18 |
3. | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 |
4. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 16 |
5. | ΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 14 |
6. | ΟΚΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 13 |
7. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | 13 |
8. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 |
9. | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 12 |
10. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 12 |
Β’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | NDIAYE LAZARE AMACODOU | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 |
2. | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 |
3. | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΛΩΝΟΣ | 16 |
4. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 14 |
5. | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 |
6. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 11 |
7. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 |
8. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
9. | ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | 9 |
10. | GJONI ARISTOTEL | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 8 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 21 |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 17 |
3. | ERMAL GEGA | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 16 |
4. | ΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 |
5. | ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 14 |
6. | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 14 |
7. | ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 14 |
8. | ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 11 |
9. | ΑΝΔΡΕΑΚΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 10 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 10 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16 |
2. | ΒΑΣΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13 |
3. | ΓΡΙΒΑΣ ΦΡΟΙΞΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 12 |
4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 12 |
5. | ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 |
6. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 9 |
7. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 9 |
8. | ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 |
9. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΑΠΑΓΟΣ | 9 |
10. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΥΡΩΝ | 8 |
Γ’ κατηγορία
1ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 22 |
2. | HOXHAJ ALEKSANDRO | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 14 |
3. | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 14 |
4. | MET HOXHA MARLEND | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 12 |
5. | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΟΨ | 12 |
6. | ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΑΣ | 11 |
7. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 9 |
8. | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 9 |
9. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 9 |
10. | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΨ | 9 |
2ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 17 |
2. | SINOMATI PETRO | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 16 |
3. | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 14 |
4. | ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 14 |
5. | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | 13 |
6. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 12 |
7. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΕΙΡ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 |
8. | ΒΙΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10 |
9. | ΒΑΡΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΡΚΕΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 8 |
10. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 8 |
3ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 25 |
2. | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 24 |
3. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 14 |
4. | ΣΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 13 |
5. | ΛΙΑΤΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 | 12 |
6. | ΔΟΥΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 |
7. | ΜΠΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 |
8. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ | 11 |
9. | ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 |
10. | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΟΛΜΗ ΠΕΡΙΣΤ. | 10 |
4ος όμιλος
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ.Ν.Φ.ΑΤΤΑΛΟΣ | 17 |
2. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 17 |
3. | ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 15 |
4. | ΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 15 |
5. | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 12 |
6. | ΔΑΝΙΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 11 |
7. | ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 11 |
8. | ΣΑΦΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 11 |
9. | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 10 |
10. | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ | 10 |