Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2018-2019 Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΥΜΗΤΤΟΣ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΥΚΗ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΒΥΡΩΝ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΥΡΩΝ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΥΡΩΝ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ – ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ||||||
ΠΕΥΚΗ – ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ||||||
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ||||||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ – ΒΥΡΩΝ | ||||||
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | ||||||
ΥΜΗΤΤΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
24η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||||||
ΑΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ||||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ – ΠΕΥΚΗ | ||||||
ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
ΒΥΡΩΝ – ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | ||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΣ | ||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
25η Αγωνιστική
